500+
孵化交易员
13年
行业深耕
5~10亿
学员管理资产
35%+
基金年化收益
国际&国内大宗商品基差 · 实时数据金银铜油 · 国际折算理论价 vs 国内主力
基差行情加载中…
指数与 ETF 相关性矩阵
上证指数 × 主要宽基 ETF · 日收益率相关系数(Pearson)样本:最近 1 个月(约 21 个交易日)(21 条收益样本)
| 指数 / ETF | 上证指数 | 上证50ETF | 沪深300ETF | 中证500ETF | 中证1000ETF | 科创50ETF | 创业板ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 1.00 | 0.84 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.79 | 0.75 |
| 上证50ETF | 0.84 | 1.00 | 0.83 | 0.69 | 0.66 | 0.58 | 0.53 |
| 沪深300ETF | 0.90 | 0.83 | 1.00 | 0.89 | 0.85 | 0.81 | 0.89 |
| 中证500ETF | 0.92 | 0.69 | 0.89 | 1.00 | 0.98 | 0.91 | 0.88 |
| 中证1000ETF | 0.91 | 0.66 | 0.85 | 0.98 | 1.00 | 0.86 | 0.85 |
| 科创50ETF | 0.79 | 0.58 | 0.81 | 0.91 | 0.86 | 1.00 | 0.86 |
| 创业板ETF | 0.75 | 0.53 | 0.89 | 0.88 | 0.85 | 0.86 | 1.00 |
| 指数 / ETF | 上证指数 | 上证50ETF | 沪深300ETF | 中证500ETF | 中证1000ETF | 科创50ETF | 创业板ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 1.00 | 0.82 | 0.92 | 0.89 | 0.83 | 0.75 | 0.74 |
| 上证50ETF | 0.82 | 1.00 | 0.81 | 0.62 | 0.45 | 0.64 | 0.51 |
| 沪深300ETF | 0.92 | 0.81 | 1.00 | 0.91 | 0.80 | 0.84 | 0.90 |
| 中证500ETF | 0.89 | 0.62 | 0.91 | 1.00 | 0.96 | 0.89 | 0.90 |
| 中证1000ETF | 0.83 | 0.45 | 0.80 | 0.96 | 1.00 | 0.78 | 0.84 |
| 科创50ETF | 0.75 | 0.64 | 0.84 | 0.89 | 0.78 | 1.00 | 0.87 |
| 创业板ETF | 0.74 | 0.51 | 0.90 | 0.90 | 0.84 | 0.87 | 1.00 |
| 指数 / ETF | 上证指数 | 上证50ETF | 沪深300ETF | 中证500ETF | 中证1000ETF | 科创50ETF | 创业板ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 1.00 | 0.87 | 0.93 | 0.90 | 0.84 | 0.74 | 0.79 |
| 上证50ETF | 0.87 | 1.00 | 0.89 | 0.72 | 0.56 | 0.70 | 0.67 |
| 沪深300ETF | 0.93 | 0.89 | 1.00 | 0.90 | 0.81 | 0.82 | 0.92 |
| 中证500ETF | 0.90 | 0.72 | 0.90 | 1.00 | 0.96 | 0.87 | 0.90 |
| 中证1000ETF | 0.84 | 0.56 | 0.81 | 0.96 | 1.00 | 0.75 | 0.85 |
| 科创50ETF | 0.74 | 0.70 | 0.82 | 0.87 | 0.75 | 1.00 | 0.86 |
| 创业板ETF | 0.79 | 0.67 | 0.92 | 0.90 | 0.85 | 0.86 | 1.00 |
| 指数 / ETF | 上证指数 | 上证50ETF | 沪深300ETF | 中证500ETF | 中证1000ETF | 科创50ETF | 创业板ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 1.00 | 0.87 | 0.92 | 0.92 | 0.88 | 0.75 | 0.77 |
| 上证50ETF | 0.87 | 1.00 | 0.88 | 0.74 | 0.62 | 0.70 | 0.64 |
| 沪深300ETF | 0.92 | 0.88 | 1.00 | 0.91 | 0.83 | 0.81 | 0.91 |
| 中证500ETF | 0.92 | 0.74 | 0.91 | 1.00 | 0.97 | 0.86 | 0.89 |
| 中证1000ETF | 0.88 | 0.62 | 0.83 | 0.97 | 1.00 | 0.78 | 0.85 |
| 科创50ETF | 0.75 | 0.70 | 0.81 | 0.86 | 0.78 | 1.00 | 0.83 |
| 创业板ETF | 0.77 | 0.64 | 0.91 | 0.89 | 0.85 | 0.83 | 1.00 |
| 指数 / ETF | 上证指数 | 上证50ETF | 沪深300ETF | 中证500ETF | 中证1000ETF | 科创50ETF | 创业板ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 1.00 | 0.86 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.73 | 0.77 |
| 上证50ETF | 0.86 | 1.00 | 0.89 | 0.71 | 0.61 | 0.65 | 0.64 |
| 沪深300ETF | 0.92 | 0.89 | 1.00 | 0.87 | 0.81 | 0.78 | 0.89 |
| 中证500ETF | 0.91 | 0.71 | 0.87 | 1.00 | 0.96 | 0.83 | 0.85 |
| 中证1000ETF | 0.88 | 0.61 | 0.81 | 0.96 | 1.00 | 0.77 | 0.83 |
| 科创50ETF | 0.73 | 0.65 | 0.78 | 0.83 | 0.77 | 1.00 | 0.82 |
| 创业板ETF | 0.77 | 0.64 | 0.89 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 1.00 |
| 指数 / ETF | 上证指数 | 上证50ETF | 沪深300ETF | 中证500ETF | 中证1000ETF | 科创50ETF | 创业板ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 1.00 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 0.89 | 0.75 | 0.85 |
| 上证50ETF | 0.90 | 1.00 | 0.93 | 0.76 | 0.69 | 0.65 | 0.72 |
| 沪深300ETF | 0.95 | 0.93 | 1.00 | 0.89 | 0.85 | 0.77 | 0.90 |
| 中证500ETF | 0.91 | 0.76 | 0.89 | 1.00 | 0.97 | 0.83 | 0.87 |
| 中证1000ETF | 0.89 | 0.69 | 0.85 | 0.97 | 1.00 | 0.79 | 0.86 |
| 科创50ETF | 0.75 | 0.65 | 0.77 | 0.83 | 0.79 | 1.00 | 0.85 |
| 创业板ETF | 0.85 | 0.72 | 0.90 | 0.87 | 0.86 | 0.85 | 1.00 |
| 指数 / ETF | 上证指数 | 上证50ETF | 沪深300ETF | 中证500ETF | 中证1000ETF | 科创50ETF | 创业板ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 1.00 | 0.88 | 0.94 | 0.90 | 0.88 | 0.75 | 0.83 |
| 上证50ETF | 0.88 | 1.00 | 0.93 | 0.73 | 0.65 | 0.64 | 0.71 |
| 沪深300ETF | 0.94 | 0.93 | 1.00 | 0.87 | 0.81 | 0.77 | 0.89 |
| 中证500ETF | 0.90 | 0.73 | 0.87 | 1.00 | 0.96 | 0.82 | 0.85 |
| 中证1000ETF | 0.88 | 0.65 | 0.81 | 0.96 | 1.00 | 0.78 | 0.83 |
| 科创50ETF | 0.75 | 0.64 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 1.00 | 0.86 |
| 创业板ETF | 0.83 | 0.71 | 0.89 | 0.85 | 0.83 | 0.86 | 1.00 |
| 指数 / ETF | 上证指数 | 上证50ETF | 沪深300ETF | 中证500ETF | 中证1000ETF | 科创50ETF | 创业板ETF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 1.00 | 0.87 | 0.94 | 0.90 | 0.86 | 0.71 | 0.80 |
| 上证50ETF | 0.87 | 1.00 | 0.94 | 0.69 | 0.59 | 0.55 | 0.66 |
| 沪深300ETF | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 0.84 | 0.77 | 0.72 | 0.85 |
| 中证500ETF | 0.90 | 0.69 | 0.84 | 1.00 | 0.95 | 0.80 | 0.84 |
| 中证1000ETF | 0.86 | 0.59 | 0.77 | 0.95 | 1.00 | 0.78 | 0.82 |
| 科创50ETF | 0.71 | 0.55 | 0.72 | 0.80 | 0.78 | 1.00 | 0.84 |
| 创业板ETF | 0.80 | 0.66 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.84 | 1.00 |
相关性 0.0相关性 1.0
国内期货板块热力图主力连续合约 · 盘中实时
+5%以上+3%~+5%+1%~+3%0~+1%持平0~-1%-1%~-3%-3%~-5%-5%以下红涨绿跌 · 色块大小=成交额 · 更新时间:--
行情加载中…
Core Business
核心业务
信号驱动 · 纪律执行 · 长期主义
实盘交易大赛
以实战检验交易系统,与优秀交易员同场竞技
About Us
关于路雅®交易学院
路雅®交易学院是一家全球化交易员孵化机构,主要从事交易员孵化与交易系统培训。交易员孵化事业始于2013年,已有十余年历史,不仅有着丰富的交易系统实战经验,还累积了众多交易员孵化成功案例。同时也为投资领域输送了专业人才,帮助诸多个人投资者建立了适合他们自己的交易系统。2017年正式注册成立路雅交易学院,步入正规化、专业化职业交易员孵化事业。
2013交易员孵化事业起步,专注交易系统实战
2017路雅交易学院于上海正式注册成立
2024成立自营交易部,从事衍生品、大宗商品及外汇交易
2025.12成立对冲基金,主营 ETF 及期权、商品期货与期权对冲策略,26年对冲基金正式运营。
信号为王 · 无信号不开仓
Latest
最新动态
交易员培训动态与学院资讯
Contact
联系我们
欢迎通过以下方式与路雅交易学院取得联系
微信公众号
路雅交易
路雅信号为王与期权
路雅信号为王与期权
营业时间
上午 10:00 — 晚间 22:00
社交媒体
抖音 / 视频号 / 小红书 / B站
路雅信号为王
路雅信号为王