路雅交易学院之十周年庆--学员实时模拟交易大赛排名
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 净利润得分 | 回撤率(%) | 回撤率得分 | 最大本金收益率(%) | 最大本金收益率得分 | 综合得分 | 交易日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *谌037 | 1,514,981.90 | 0.00 | 514,981.90 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 51.50 | 100.00 | 100.00 | 2026-09-14 |
| 2 | *清038 | 1,170,652.82 | 18.36 | 170,652.82 | 79.13 | 0.41 | 91.86 | 17.07 | 33.14 | 58.68 | 2026-09-14 |
| 3 | *伟072 | 1,120,537.93 | 0.00 | 120,537.93 | 74.58 | 0.00 | 100.00 | 12.05 | 23.41 | 54.08 | 2026-09-14 |
| 4 | *勇055 | 1,145,151.52 | 9.18 | 145,151.52 | 76.83 | 1.43 | 81.40 | 14.52 | 28.19 | 53.42 | 2026-09-14 |
| 5 | *林997 | 1,114,869.24 | 0.00 | 114,869.24 | 72.62 | 0.00 | 100.00 | 11.49 | 22.31 | 52.94 | 2026-09-14 |
| 6 | *凌011 | 1,117,177.92 | 27.58 | 117,177.92 | 73.57 | 1.03 | 87.21 | 11.72 | 22.75 | 50.89 | 2026-09-14 |
| 7 | *炎004 | 1,112,577.37 | 61.28 | 112,577.37 | 71.67 | 1.17 | 86.05 | 11.26 | 21.86 | 49.64 | 2026-09-14 |
| 8 | *鹏059 | 1,078,789.52 | 68.85 | 78,789.52 | 68.89 | 1.33 | 82.56 | 7.88 | 15.30 | 44.83 | 2026-09-14 |
| 9 | *涛017 | 1,047,748.96 | 0.00 | 47,748.96 | 65.46 | 0.00 | 100.00 | 4.77 | 9.27 | 44.27 | 2026-09-11 |
| 10 | *光008 | 1,046,671.99 | 0.00 | 46,671.99 | 64.58 | 0.00 | 100.00 | 4.67 | 9.06 | 43.91 | 2026-09-14 |
| 11 | *埔002 | 1,042,541.63 | 0.00 | 42,541.63 | 63.52 | 0.00 | 100.00 | 4.25 | 8.26 | 43.19 | 2026-09-10 |
| 12 | *非015 | 1,068,432.18 | 0.00 | 68,432.18 | 67.47 | 1.73 | 80.23 | 6.84 | 13.29 | 42.93 | 2026-09-14 |
| 13 | *乔019 | 1,036,271.01 | 12.76 | 36,271.01 | 62.35 | 0.00 | 100.00 | 3.63 | 7.04 | 42.23 | 2026-09-14 |
| 14 | *滔999 | 1,036,039.24 | 17.30 | 36,039.24 | 61.52 | 0.00 | 100.00 | 3.60 | 7.00 | 41.95 | 2026-09-14 |
| 15 | *尹025 | 1,026,435.67 | 0.00 | 26,435.67 | 60.14 | 0.19 | 97.67 | 2.64 | 5.13 | 40.15 | 2026-09-14 |
| 16 | *辉041 | 1,022,597.39 | 21.15 | 22,597.39 | 59.11 | 0.20 | 96.51 | 2.26 | 4.39 | 39.23 | 2026-09-14 |
| 17 | *晨013 | 1,020,500.28 | 43.83 | 20,500.28 | 58.17 | 0.15 | 98.84 | 2.05 | 3.98 | 39.21 | 2026-09-14 |
| 18 | *志998 | 1,013,932.18 | 0.00 | 13,932.18 | 56.16 | 0.00 | 100.00 | 1.39 | 2.71 | 38.20 | 2026-09-10 |
| 19 | *民000 | 1,017,806.78 | 9.21 | 17,806.78 | 57.20 | 0.40 | 93.02 | 1.78 | 3.46 | 37.49 | 2026-09-14 |
| 20 | *宙001 | 1,007,339.29 | 0.00 | 7,339.29 | 54.96 | 0.00 | 100.00 | 0.73 | 1.43 | 37.20 | 2026-09-14 |
| 21 | *来047 | 1,002,461.00 | 23.15 | 2,461.00 | 53.05 | 0.00 | 100.00 | 0.25 | 0.48 | 36.15 | 2026-09-14 |
| 22 | *达016 | 1,001,770.47 | 0.00 | 1,770.47 | 52.20 | 0.00 | 100.00 | 0.18 | 0.34 | 35.83 | 2026-09-11 |
| 23 | *阳990 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *龙991 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *龙992 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *成993 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *欢994 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *向995 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *兵003 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *时006 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *霞009 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *瑜010 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *峰012 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *致018 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *康020 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *松022 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *涵024 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *虎027 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *肖029 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *平030 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *勇032 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *鍂033 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *洁034 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *铭036 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *菠040 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *锋045 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *强046 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *利048 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *钢049 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *涛050 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *泰051 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *帅053 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *军054 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *悦056 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *灿057 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *亮060 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *俊061 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *辉063 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *雪064 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *刚065 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *可066 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *媛067 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *松068 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *锐069 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *文070 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *宁071 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *珍073 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 23 | *浩075 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 35.38 | 2026-08-27 |
| 24 | *易031 | 1,006,384.36 | 23.33 | 6,384.36 | 54.09 | 0.93 | 88.37 | 0.64 | 1.24 | 34.52 | 2026-09-14 |
| 25 | *洪058 | 997,410.75 | 0.00 | -2,589.25 | 50.31 | 0.26 | 95.35 | -0.26 | -0.50 | 33.91 | 2026-09-08 |
| 26 | *坤014 | 997,024.12 | 0.00 | -2,975.88 | 49.48 | 0.30 | 94.19 | -0.30 | -0.58 | 33.39 | 2026-09-11 |
| 27 | *夏052 | 995,868.69 | 0.00 | -4,131.31 | 48.60 | 0.70 | 90.70 | -0.41 | -0.80 | 32.32 | 2026-09-14 |
| 28 | *浩007 | 991,717.33 | 0.00 | -8,282.67 | 47.54 | 0.83 | 89.53 | -0.83 | -1.61 | 31.37 | 2026-09-04 |
| 29 | *稣996 | 986,899.17 | 22.70 | -13,100.83 | 45.63 | 1.31 | 84.88 | -1.31 | -2.54 | 29.39 | 2026-09-14 |
| 30 | *涛043 | 986,866.90 | 0.00 | -13,133.10 | 44.82 | 1.31 | 83.72 | -1.31 | -2.55 | 28.91 | 2026-09-04 |
| 31 | *栋005 | 986,918.00 | 27.95 | -13,082.00 | 46.45 | 3.45 | 77.91 | -1.31 | -2.54 | 28.25 | 2026-09-14 |
| 32 | *波044 | 966,540.00 | 0.00 | -33,460.00 | 42.00 | 3.35 | 79.07 | -3.35 | -6.50 | 25.17 | 2026-09-14 |
| 33 | *宇039 | 971,867.39 | 95.23 | -28,132.61 | 43.13 | 7.03 | 74.42 | -2.81 | -5.46 | 25.09 | 2026-09-14 |
| 34 | *涛042 | 965,047.75 | 89.98 | -34,952.25 | 41.10 | 6.01 | 76.74 | -3.50 | -6.79 | 24.29 | 2026-09-14 |
| 35 | *军035 | 963,914.53 | 24.90 | -36,085.47 | 40.22 | 6.54 | 75.58 | -3.61 | -7.01 | 23.68 | 2026-09-14 |
| 36 | *军028 | 906,992.69 | 55.21 | -93,007.31 | 36.09 | 70.47 | 68.60 | -9.30 | -18.06 | 15.52 | 2026-09-14 |
| 37 | *烁062 | 819,498.00 | 35.26 | -180,502.00 | 30.18 | 20.53 | 72.09 | -18.05 | -35.05 | 5.95 | 2026-09-14 |
| 38 | *猫023 | 810,887.17 | 0.00 | -189,112.83 | 28.87 | 19.14 | 73.26 | -18.91 | -36.72 | 4.95 | 2026-09-14 |
| 39 | *勇026 | 710,083.18 | 34.87 | -289,916.82 | 22.18 | 29.86 | 70.93 | -28.99 | -56.30 | -7.31 | 2026-09-14 |
| 40 | *洺021 | 342,336.03 | 0.00 | -657,663.97 | -0.06 | 66.20 | 69.77 | -65.77 | -127.71 | -49.92 | 2026-09-14 |
| 41 | *亦074 | 1,081.86 | 0.00 | -998,918.14 | -20.75 | 99.90 | 67.44 | -99.89 | -193.97 | -89.72 | 2026-09-14 |
共 86 名参赛者 · 第 1 / 5 页
