路雅交易学院之十周年庆--学员实时模拟交易大赛排名
| 排名 | 客户昵称 | 当日权益(元) | 风险度(%) | 净利润 | 净利润得分 | 回撤率(%) | 回撤率得分 | 最大本金收益率(%) | 最大本金收益率得分 | 综合得分 | 交易日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | *凌011 | 3,685,894.00 | 0.00 | 2,685,894.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 268.59 | 100.00 | 100.00 | 2026-10-30 |
| 2 | *炎004 | 2,075,754.10 | 57.23 | 1,075,754.10 | 81.20 | 0.00 | 100.00 | 107.58 | 40.05 | 64.39 | 2026-10-30 |
| 3 | *谌037 | 1,813,146.66 | 0.00 | 813,146.66 | 77.45 | 0.00 | 100.00 | 81.31 | 30.27 | 58.37 | 2026-10-08 |
| 4 | *猫023 | 1,550,838.36 | 0.00 | 550,838.36 | 72.90 | 0.00 | 100.00 | 55.08 | 20.51 | 52.12 | 2026-10-30 |
| 5 | *林997 | 1,697,755.19 | 0.00 | 697,755.19 | 75.35 | 10.20 | 82.56 | 69.78 | 25.98 | 52.11 | 2026-10-30 |
| 6 | *清038 | 1,369,045.82 | 0.00 | 369,045.82 | 70.05 | 0.00 | 100.00 | 36.90 | 13.74 | 47.89 | 2026-10-22 |
| 7 | *鹏059 | 1,245,592.97 | 0.00 | 245,592.97 | 67.86 | 0.00 | 100.00 | 24.56 | 9.14 | 44.93 | 2026-10-29 |
| 8 | *勇055 | 1,145,755.18 | 10.53 | 145,755.18 | 65.93 | 0.00 | 100.00 | 14.58 | 5.43 | 42.49 | 2026-10-30 |
| 9 | *平030 | 1,086,606.88 | 0.00 | 86,606.88 | 64.46 | 0.00 | 100.00 | 8.66 | 3.22 | 40.95 | 2026-10-28 |
| 10 | *勇026 | 1,078,602.73 | 0.00 | 78,602.73 | 63.55 | 0.00 | 100.00 | 7.86 | 2.93 | 40.53 | 2026-10-30 |
| 11 | *民000 | 1,066,710.89 | 9.65 | 66,710.89 | 61.79 | 0.00 | 100.00 | 6.67 | 2.48 | 39.78 | 2026-10-30 |
| 12 | *尹025 | 1,062,832.85 | 0.00 | 62,832.85 | 60.93 | 0.20 | 98.84 | 6.28 | 2.34 | 39.22 | 2026-10-30 |
| 13 | *稣996 | 1,074,158.66 | 0.00 | 74,158.66 | 62.69 | 2.65 | 94.19 | 7.42 | 2.76 | 39.02 | 2026-10-30 |
| 14 | *达016 | 1,019,403.44 | 0.00 | 19,403.44 | 58.82 | 0.00 | 100.00 | 1.94 | 0.72 | 38.01 | 2026-10-30 |
| 15 | *伟072 | 1,015,557.82 | 0.00 | 15,557.82 | 57.96 | 0.00 | 100.00 | 1.56 | 0.58 | 37.68 | 2026-09-18 |
| 16 | *文070 | 1,061,457.83 | 0.00 | 61,457.83 | 60.11 | 3.98 | 90.70 | 6.15 | 2.29 | 37.32 | 2026-10-30 |
| 17 | *夏052 | 1,009,657.58 | 0.00 | 9,657.58 | 57.08 | 0.00 | 100.00 | 0.97 | 0.36 | 37.31 | 2026-10-29 |
| 18 | *乔019 | 1,007,801.89 | 0.00 | 7,801.89 | 56.25 | 0.00 | 100.00 | 0.78 | 0.29 | 37.02 | 2026-10-26 |
| 19 | *宙001 | 1,007,484.59 | 0.00 | 7,484.59 | 55.43 | 0.00 | 100.00 | 0.75 | 0.28 | 36.77 | 2026-09-15 |
| 20 | *龙992 | 1,003,874.94 | 0.00 | 3,874.94 | 54.58 | 0.00 | 100.00 | 0.39 | 0.14 | 36.45 | 2026-10-22 |
| 21 | *阳990 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *龙991 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *成993 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *欢994 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *向995 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *兵003 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *时006 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *霞009 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *瑜010 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *峰012 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *致018 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *康020 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *松022 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *涵024 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *虎027 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *肖029 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *勇032 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *鍂033 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *洁034 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *铭036 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *菠040 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *锋045 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *强046 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *利048 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *钢049 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *涛050 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *泰051 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *帅053 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *军054 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *悦056 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *灿057 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *亮060 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *俊061 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *辉063 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *雪064 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *可066 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *媛067 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *松068 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *锐069 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *宁071 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *珍073 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 21 | *浩075 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 53.72 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 36.12 | 2026-09-15 |
| 22 | *洪058 | 992,733.37 | 0.00 | -7,266.63 | 52.01 | 0.73 | 97.67 | -0.73 | -0.27 | 35.00 | 2026-10-15 |
| 23 | *易031 | 975,388.34 | 0.00 | -24,611.66 | 51.00 | 2.46 | 96.51 | -2.46 | -0.92 | 34.15 | 2026-10-15 |
| 24 | *浩007 | 975,082.22 | 0.00 | -24,917.78 | 50.19 | 2.49 | 95.35 | -2.49 | -0.93 | 33.66 | 2026-09-21 |
| 25 | *波044 | 998,430.00 | 0.00 | -1,570.00 | 52.89 | 6.56 | 86.05 | -0.16 | -0.06 | 33.05 | 2026-10-30 |
| 26 | *涛043 | 966,066.90 | 0.00 | -33,933.10 | 48.46 | 3.39 | 93.02 | -3.39 | -1.26 | 32.51 | 2026-09-18 |
| 27 | *滔999 | 973,185.65 | 54.66 | -26,814.35 | 49.35 | 4.01 | 89.53 | -2.68 | -1.00 | 32.21 | 2026-10-30 |
| 28 | *坤014 | 963,143.43 | 1.15 | -36,856.57 | 47.61 | 3.70 | 91.86 | -3.69 | -1.37 | 31.97 | 2026-10-30 |
| 29 | *志998 | 954,849.63 | 21.03 | -45,150.37 | 46.71 | 4.52 | 88.37 | -4.52 | -1.68 | 30.85 | 2026-10-30 |
| 30 | *涛042 | 941,147.75 | 0.00 | -58,852.25 | 45.74 | 5.89 | 87.21 | -5.89 | -2.19 | 30.07 | 2026-10-27 |
| 31 | *来047 | 933,021.00 | 0.00 | -66,979.00 | 44.83 | 6.70 | 84.88 | -6.70 | -2.49 | 29.18 | 2026-09-30 |
| 32 | *刚065 | 926,078.71 | 0.00 | -73,921.29 | 43.94 | 7.39 | 83.72 | -7.39 | -2.75 | 28.55 | 2026-10-15 |
| 33 | *栋005 | 895,754.00 | 0.00 | -104,246.00 | 42.79 | 10.42 | 81.40 | -10.42 | -3.88 | 27.18 | 2026-10-12 |
| 34 | *宇039 | 875,302.37 | 84.79 | -124,697.63 | 41.75 | 17.45 | 80.23 | -12.47 | -4.64 | 26.25 | 2026-10-30 |
| 35 | *非015 | 716,916.22 | 110.48 | -283,083.78 | 39.16 | 28.31 | 79.07 | -28.31 | -10.54 | 22.29 | 2026-10-30 |
| 36 | *烁062 | 692,748.00 | 0.00 | -307,252.00 | 38.08 | 30.73 | 77.91 | -30.73 | -11.44 | 21.29 | 2026-10-27 |
| 37 | *光008 | 684,081.85 | 98.23 | -315,918.15 | 37.17 | 31.59 | 76.74 | -31.59 | -11.76 | 20.62 | 2026-10-30 |
| 38 | *埔002 | 553,642.83 | 151.35 | -446,357.17 | 34.90 | 53.64 | 75.58 | -44.64 | -16.62 | 17.28 | 2026-10-30 |
| 39 | *涛017 | 440,046.56 | 121.01 | -559,953.44 | 32.82 | 56.85 | 74.42 | -56.00 | -20.85 | 14.30 | 2026-10-30 |
| 40 | *洺021 | 373,201.03 | 0.00 | -626,798.97 | 31.25 | 62.68 | 73.26 | -62.68 | -23.34 | 12.36 | 2026-10-27 |
| 41 | *军028 | 125,746.36 | 0.00 | -874,253.64 | 27.68 | 87.43 | 72.09 | -87.43 | -32.55 | 6.45 | 2026-10-21 |
| 42 | *晨013 | 120,286.66 | 794.52 | -879,713.34 | 26.80 | 87.97 | 70.93 | -87.97 | -32.75 | 5.85 | 2026-10-30 |
| 43 | *辉041 | 82,997.04 | 887.45 | -917,002.96 | 25.57 | 91.70 | 69.77 | -91.70 | -34.14 | 4.55 | 2026-10-30 |
| 44 | *军035 | 63,489.64 | 107.32 | -936,510.36 | 24.54 | 93.65 | 68.60 | -93.65 | -34.87 | 3.65 | 2026-10-30 |
| 45 | *亦074 | 12,320.86 | 0.00 | -987,679.14 | 23.15 | 98.77 | 67.44 | -98.77 | -36.77 | 2.05 | 2026-10-12 |
共 86 名参赛者 · 第 1 / 5 页
